가. D-mx DiD Concept
D-mx DiD는 Industrial LCD Monitor 분야의 선두주자 디지탈맥스가 자체 기술로 개발하여나. D-mx DiD Feature
D-mx DiD는 Full HD급 고해상도의 대형 TFT-LCD를 이용하여 사용자가 손쉽게 활용할 수 있는 컨트롤 소프트웨어와 시스템을 기반으로 전세계 어느 곳에서도 인터넷을 통하여 다수의 시스템을 동시에 원격 제어가 가능한 혁신적인 매체입니다.다. D-mx DiD LCD Panel
D-mx DiD의 모든 제품은 SAMSUNG DID 전용의 고휘도 및 Full HD급의 고행상도 TFT-LCD를 활용합니다.라. D-mx DiD Example Of Use
가. Specification
Model Name | DB-400H | DB-460H | DB-520F | DB-570F | DB-700F | DB-820F |
---|---|---|---|---|---|---|
Screen Size | 40"(101.6cm) | 46"(116.8cm) | 52"(132.1cm) | 57"(145.0cm) | 70"(177.8cm) | 82"(208.3cm) |
Aspect Ratio | - | Wide 16:9 | ||||
Active Area(mm) | - | 1018.4x572.5 | 1152.0x648.0 | 1251.4x703.9 | 1549.4x1871.6 | 1805.8x1015.7 |
Resolution | - | HD, 1366x768 | Full HD, 1920x1080 | |||
Pixel Pitch(mm) | - | 0.746x0.746 | 0.600x0.600 | 0.652x0.652 | 0.807x0.807 | 0.941x0.941 |
LCD Mode | - | S-PVA | ||||
Brightness(cdm2) | - | 700 | 700 | 600 | 500 | 600 |
Contrast Ratio | - | 1500:1 | 1700:1 | 1200:1 | 1500:1 | 1200:1 |
Number of Color | - | 16.7M | ||||
Control System (Options) |
Choise 1. Network Board | Chois 2. Industrial Embedded PC | ||||
Main Chipset : SIGMA DESIGN Play Contents : MPEG1/2/4, H.264, WMV9, Dvix, Dvix, HD Digital media M/W : 10/100 BASE-T EthernetPort Output : HDMI, S-video Scheduler Program : Yes Server Program : Yes |
CPU : Dual-Core Intel®Atom™ processor Graphic : GMA950 RAM : 1G. DDR@ HDD : 2.5inch 120G OS : Windows Vista or Embedded Standard In/Out Port : D-Sub, S-Video, USB20x4, LPT Port, Serial Port, LAN, PS2 x 2ea, Audio Out, MIC. In Wireless K/B & MOUSE (Opt.) Wireless LAN(Wi-Fi) (Opt.) LAPUTAN S/W (Opt.) |
나. Dimension
Model No | Screen Size | Dimensions | Weight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A' | B | B' | C | D | E | F | Packing | |||
DB-400H | 40" (101.6cm) | TBD | TBD | TBD | ||||||
DB-460H | 46" (116.8cm) | 881 | 1875 | 1768 | 600 | 160 | 1293.5 | - | TBD | TBD |
DB-520F | 52" (132.1cm) | 961 | 1995 | 1888 | 650 | 160 | 1346.8 | - | TBD | TBD |
DB-570F | 57" (145.0cm) | 1037 | 2130 | 2023 | 680 | 160 | 1413.8 | - | TBD | TBD |
DB-700F | 70" (177.8cm) | 1190 | 2145 | 2028 | 750 | 160 | 1282.2 | 70 | TBD | TBD |
DB-820F | 82" (208.3cm) | 1341 | 2395 | 2278 | 800 | 160 | 1406.5 | 70 | TBD | TBD |
가. Specification
D-mx DiD Monitor, from 40 inch up to 82 inch.Model Name | DM-400H | DM-460H | DM-520F | DM-570F | DM-700F | DM-820F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Screen Size | 40"(101.6cm) | 46"(116.8cm) | 52"(132.1cm) | 57"(145.0cm) | 70"(177.8cm) | 82"(208.3cm) | |
Aspect Ratio | Wide 16:9 | ||||||
Active Area(mm) | 885.2x497.7 | 1018.4x572.5 | 1152.0x648.0 | 1251.4x703.9 | 1549.4x1871.6 | 1805.8x1015.7 | |
Resolution | HD, 1366x768 | Full HD, 1920x1080 | |||||
Pixel Pitch(mm) | 0.648 | 0.746 | 0.600 | 0.652 | 0.807 | 0.941 | |
LCD Mode | S-PVA | ||||||
Brightness(cdm2) | 700 | 700 | 700 | 600 | 500 | 600 | |
Contrast Ratio | 1500:1 | 1700:1 | 1200:1 | 1500:1 | 1200:1 | ||
Number of Color | 16.7M | ||||||
Response Time | 8 ms | ||||||
Viewing Angle | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | ||||||
Supply Voltage | 12V(Logic)/24V(BLU) | ||||||
Video / Audio | Input : HDMI / DVI-I (Signal : up to 1920x1080@60Hz) SPDIF : Optical Out (HDMI) | ||||||
AV Extender |
Video | Component, AV, S-Video Signals : up to 1080i, NTSC / PAL / SECAM | |||||
Sound | Input : PC, AV, Component Sound Input, Speaker out : 80hm, 7Wx7W Stereo Out | ||||||
User Interface | OSD : Graphic Based OSD Key Pad : 7Key | ||||||
Power | Power Consumption : Max 675W Stand by Mode : 5W |
나. Dimension
Model No | Screen Size | Dimensions | Weight | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
DM-400H | 40" (101.6cm) | 967.5 | 580 | 96.2 | 860 | 472.3 | 400 | 200 | 637.5 | 470 | 250 | 50 | 1115*395*735 |
DM-460H | 46" (116.8cm) | 1100.4 | 653.6 | 89.7 | 931.9 | 520.4 | 600 | 300 | 710.6 | 650 | 250 | 50 | 1250*295*805 |
DM-520F | 52" (132.1cm) | 1240 | 736 | 101 | 1066 | 599.5 | 600 | 300 | 796.8 | 650 | 250 | 50 | 1390*295*890 |
DM-570F | 57" (145.0cm) | 1365.8 | 816.7 | 102.3 | 1204.6 | 689.6 | 700 | 400 | 876.2 | 770 | 250 | 50 | 1515*295*970 |
DM-700F | 70" (177.8cm) | 1666.6 | 988.6 | 135 | 1497.2 | 848.9 | 800 | 600 | 1056.3 | 900 | 280 | 60 | 1810*370*1130 |
DM-820F | 82" (208.3cm) | 1916.6 | 1127.6 | 137.2 | 1786.2 | 1006.1 | 800 | 600 | 1200.6 | 900 | 280 | 60 | 2060*370*1270 |
↑ VESA Mount Standard
다. Bracket(Option)
가. Overview
고해상도, 광시야각 DID패널을 이용하여 LCD간 간격을 30mm이하로 구성이 가능합니다!
D-mx DiD Multi-Screen은 40인치, 46인치 LCD패널로 구성하여 다양한 형태의 초대형 화면을 구성할 수 있는 디지탈맥스의 멀티비젼 솔루션입니다.나. Specification
Model No. | DV-400H | DV-460H |
---|---|---|
Screen Size | 40" (101.6cm) | 46" (116.8cm) |
Aspect Ratio | Wide 16:9 | Wide 16:9 |
Active Area(mm) | 885.2x797.7 | 1018.4x572.5 |
Resolution | HD, 1366x768 | HD, 1366x768 |
Pixel Pitch(mm) | 0.648 | 0.746x0.746 |
LCD Mode | S-PVA | |
Brightness(cdm2) | 700 | |
Contrast Ratio | 1500:1 | |
Number of Color | 16.7M | |
Response Time | 8 ms | |
Viewing Angle | 89/89/89/89(L/R/U/D) | |
Power(AC) | 100V ~ 240V | |
Power Consumption | MAX280W | |
Multi-Screen Board | ||
Daisy Chain | HDMI | |
Temp/Lux Sensor | Yes | |
Input Port | HDMI / PC / YPbPr / AV / RS232 | |
Output Port | HDMI / YPbPr / AV / RS232 | |
Sound | 10W x 2 | |
Max Set Count | 16 x 16 | |
External Control PGM | Yes |
다. Multivision 구성
라. Bracket System